Syarat : Pegawai tidak menduduki Rumah Kerajaan atau rumah yang disewa oleh Kerajaan.
Kadar :
(a) Kumpulan Pengurusan Tertinggi
Gred
|
Kadar Sebulan (RM)
|
Tarikh Kuat Kuasa
|
Jawatan Utama
|
Jawatan Gred Khas
|
Ketua Setiausaha Negara | 3,000.00 | - | 1 Januari 1992 |
Turus I | 2,500.00 | - | 1 Januari 1992 |
Turus II | 2,500.00 | - | 1 Januari 1992 |
Turus III | 2,500.00 | - | 1 Januari 1992 |
Gred ‘A’ | 2,000.00 | 2,000.00 | 1 Januari 1992 |
Gred ‘B’ | 1,600.00 | 1,600.00 | 1 Januari 1992 |
Gred ‘C’ | 1,300.00 | 1,300.00 | 1 Januari 1992 |
(b) Kumpulan Pengurusan dan Profesional
Gred
|
Kadar Sebulan (RM)
|
Tarikh Kuat Kuasa
|
53 dan 54 | 900.00 | 1 Januari 1996 |
51 dan 52 | 700.00 | 1 Januari 1996 |
45 dan 50 | 700.00 | 1 Januari 1996 |
43 dan 44 | 400.00 | 1 Januari 2008 |
41 dan 42 | 250.00 | 1 Januari 2008 |
(c) Kumpulan Sokongan
Gred | Kadar Sebulan (RM) | Tarikh Kuat Kuasa |
1- 40 | 180.00 | 1 Januari 2005 |
Agensi Terlibat : Perkhidmatan Awam